Pokémon Go prevede un meccanismo di evoluzione dei Pokémon che però ha bisogno di particolari requisiti. Durante il gioco acquisirete punti esperienza che faranno crescere il vostro livello e quello dei vostri Pokémon. I Pokémon possono evolversi ma non basterà solo salire di livello perché per completare una evoluzione c’è bisogno di frammenti evolutivi, da poco sostituiti dalle caramelle.
Ad esempio, un Bulbasaur si può evolvere in Ivysaur ma ha bisogno di 10 caramelle oltre alla giusta esperienza.
Come ottenere caramelle
Per ottenere le caramelle dovete catturare Pokémon identici (quindi che già avete nel Pokédex) e poi dal Pokédex, una volta selezionati, li trasferite. Trasferite quelli con livello più basso e mantenete solo il più forte. In cambio riceverete caramelle!
Tabella evoluzioni Pokémon
Di seguito potete consultare la tabella delle evoluzioni dei Pokémon di Pokémon Go, utile per capire il numero di frammenti richiesti per far evolvere il vostro Pokémon.
Pokedex | Pokémon | N° di caramelle richieste | Evolve in | Tipo 1 | Tipo 2 |
# 001 | Bulbasaur | 25 | Ivysaur | Erba | Veleno |
# 002 | Ivysaur | 50 | Venusaur | Erba | Veleno |
# 003 | Venusaur | – | – | Erba | Veleno |
# 004 | Charmander | 25 | Charmeleon | Fuoco | |
# 005 | Charmeleon | 50 | Charizard | Fuoco | |
# 006 | Charizard | – | – | Fuoco | Volante |
# 007 | Squirtle | 25 | Wartortle | Acqua | |
# 008 | Wartortle | 50 | Blastoise | Acqua | |
# 009 | Blastoise | – | – | Acqua | |
# 010 | Caterpie | 12 | Metapod | Insetto | |
# 011 | Metapod | 50 | Butterfree | Insetto | |
# 012 | Butterfree | – | – | Insetto | Volante |
# 013 | Weedle | 12 | Kakuna | Insetto | Veleno |
# 014 | Kakuna | 50 | Beedrill | Insetto | Veleno |
# 015 | Beedrill | – | – | Insetto | Veleno |
# 016 | Pidgey | 12 | Pidgeotto | Normale | Volante |
# 017 | Pidgeotto | 50 | Pidgeot | Normale | Volante |
# 018 | Pidgeot | – | – | Normale | Volante |
# 019 | Rattata | 25 | Raticate | Normale | |
# 020 | Raticate | – | – | Normale | |
# 021 | Spearow | 50 | Fearow | Normale | Volante |
# 022 | Fearow | – | – | Normale | Volante |
# 023 | Ekans | 50 | Arbok | Veleno | |
# 024 | Arbok | – | – | Veleno | |
# 025 | Pikachu | 20 | Raichu | Elettrico | |
# 026 | Raichu | – | – | Elettrico | |
# 027 | Sandshrew | 50 | Sandslash | Terra | |
# 028 | Sandslash | – | – | Terra | |
# 029 | Nidoran♀ | 25 | Nidorina | Veleno | |
# 030 | Nidorina | 100 | Nidoqueen | Veleno | |
# 031 | Nidoqueen | – | – | Veleno | Terra |
# 032 | Nidoran♂ | 25 | Nidorino | Veleno | |
# 033 | Nidorino | 100 | Nidoking | Veleno | |
# 034 | Nidoking | – | – | Veleno | Terra |
# 035 | Clefairy | 20 | Clefable | Fata | |
# 036 | Clefable | – | – | Fata | |
# 037 | Vulpix | 20 | Ninetales | Fuoco | |
# 038 | Ninetales | – | – | Fuoco | |
# 039 | Jigglypuff | 20 | Wigglytuff | Normale | Fata |
# 040 | Wigglytuff | – | – | Normale | Fata |
# 041 | Zubat | 50 | Golbat | Veleno | Volante |
# 042 | Golbat | – | – | Veleno | Volante |
# 043 | Oddish | 25 | Gloom | Erba | Veleno |
# 044 | Gloom | 50 | Vileplume | Erba | Veleno |
# 045 | Vileplume | – | – | Erba | Veleno |
# 046 | Paras | 20 | Parasect | Insetto | Erba |
# 047 | Parasect | – | – | Insetto | Erba |
# 048 | Venonat | 50 | Venomoth | Insetto | Veleno |
# 049 | Venomoth | – | – | Insetto | Veleno |
# 050 | Diglett | 50 | Dugtrio | Terra | |
# 051 | Dugtrio | – | – | Terra | |
# 052 | Meowth | 50 | Persian | Normale | |
# 053 | Persian | – | – | Normale | |
# 054 | Psyduck | 20 | Golduck | Acqua | |
# 055 | Golduck | – | – | Acqua | |
# 056 | Mankey | 20 | Primeape | Combattente | |
# 057 | Primeape | – | – | Combattente | |
# 058 | Growlithe | 20 | Arcanine | Fuoco | |
# 059 | Arcanine | – | – | Fuoco | |
# 060 | Poliwag | 25 | Poliwhirl | Acqua | |
# 061 | Poliwhirl | 50 | Poliwrath | Acqua | |
# 062 | Poliwrath | – | – | Acqua | Combattente |
# 063 | abra | 25 | Kadabra | Psichico | |
# 064 | Kadabra | 50 | Alakazam | Psichico | |
# 065 | Alakazam | – | – | Psichico | |
# 066 | Machop | 25 | Machoke | Combattente | |
# 067 | Machoke | 50 | Machamp | Combattente | |
# 068 | Machamp | – | – | Combattente | |
# 069 | Bellsprout | 25 | Weepinbell | Erba | Veleno |
# 070 | Weepinbell | 50 | Victreebel | Erba | Veleno |
# 071 | Victreebel | – | – | Erba | Veleno |
# 072 | Tentacool | 50 | Tentacruel | Acqua | Veleno |
# 073 | Tentacruel | – | – | Acqua | Veleno |
# 074 | Geodude | 25 | Graveler | Roccia | Terra |
# 075 | Graveler | 50 | Golem | Roccia | Terra |
# 076 | Golem | – | – | Roccia | Terra |
# 077 | Ponyta | 20 | Rapidash | Fuoco | |
# 078 | Rapidash | – | – | Fuoco | |
# 079 | Slowpoke | 50 | Slowbro | Acqua | Psichico |
# 080 | Slowbro | – | – | Acqua | Psichico |
# 081 | Magnemite | 50 | Magneton | Elettrico | Acciaio |
# 082 | Magneton | – | – | Elettrico | Acciaio |
# 083 | Farfetch’d | – | – | Normale | Volante |
# 084 | Doduo | 50 | Dodrio | Normale | Volante |
# 085 | Dodrio | – | – | Normale | Volante |
# 086 | Seel | 20 | Dewgong | Acqua | |
# 087 | Dewgong | – | – | Acqua | Ghiaccio |
# 088 | Grimer | 20 | muk | Veleno | |
# 089 | muk | – | – | Veleno | |
# 090 | Shellder | 20 | Cloyster | Acqua | |
# 091 | Cloyster | – | – | Acqua | Ghiaccio |
# 092 | Gastly | 25 | Haunter | Fantasma | Veleno |
# 093 | Haunter | 50 | Gengar | Fantasma | Veleno |
# 094 | Gengar | – | – | Fantasma | Veleno |
# 095 | Onix | – | – | Roccia | Terra |
# 096 | Drowzee | 20 | Hypno | Psichico | |
# 097 | Hypno | – | – | Psichico | |
# 098 | Krabby | 50 | Kingler | Acqua | |
# 099 | Kingler | – | – | Acqua | |
# 100 | Voltorb | 50 | Elettrodo | Elettrico | |
# 101 | Elettrodo | – | – | Elettrico | |
# 102 | Exeggcute | 50 | Exeggutor | Erba | Psichico |
# 103 | Exeggutor | – | – | Erba | Psichico |
# 104 | Cubone | 20 | Marowak | Terra | |
# 105 | Marowak | – | – | Terra | |
# 106 | Hitmonlee | – | – | Combattente | |
# 107 | Hitmonchan | – | – | Combattente | |
# 108 | Lickitung | – | – | Normale | |
# 109 | Koffing | 50 | Weezing | Veleno | |
# 110 | Weezing | – | – | Veleno | |
# 111 | Rhyhorn | 50 | Rhydon | Terra | Roccia |
# 112 | Rhydon | – | – | Terra | Roccia |
# 113 | Chansey | – | – | Normale | |
# 114 | Tangela | – | – | Erba | |
# 115 | Kangaskhan | – | – | Normale | |
# 116 | Horsea | 50 | Seadra | Acqua | |
# 117 | Seadra | – | – | Acqua | |
# 118 | Goldeen | 50 | Seaking | Acqua | |
# 119 | Seaking | – | – | Acqua | |
# 120 | Staryu | 50 | Starmie | Acqua | |
# 121 | Starmie | – | – | Acqua | Psichico |
# 122 | Mr. Mime | – | – | Psichico | Fata |
# 123 | Scyther | – | – | Insetto | Volante |
# 124 | Jynx | – | – | Ghiaccio | Psichico |
# 125 | Electabuzz | – | – | Elettrico | |
# 126 | Magmar | – | – | Fuoco | |
# 127 | Pinsir | – | – | Insetto | |
# 128 | Tauros | – | – | Normale | |
# 129 | Magikarp | 400 | Gyarados | Acqua | |
# 130 | Gyarados | – | – | Acqua | Volante |
# 131 | Lapras | – | – | Acqua | Ghiaccio |
# 132 | Idem | – | – | Normale | |
# 133 | Eevee | 25 | Tre Evoluzioni possibili | Normale | |
# 134 | Vaporeon | – | – | Acqua | |
# 135 | Jolteon | – | – | Elettrico | |
# 136 | Flareon | – | – | Fuoco | |
# 137 | Porygon | – | – | Normale | |
# 138 | Omanyte | 20 | Omastar | Roccia | Acqua |
# 139 | Omastar | – | – | Roccia | Acqua |
# 140 | Kabuto | 20 | Kabutops | Roccia | Acqua |
# 141 | Kabutops | – | – | Roccia | Acqua |
# 142 | Aerodactyl | – | – | Roccia | Volante |
# 143 | Snorlax | – | – | Normale | |
# 144 | Articuno | – | – | Ghiaccio | Volante |
# 145 | Zapdos | – | – | Elettrico | Volante |
# 146 | Moltres | – | – | Fuoco | Volante |
# 147 | Dratini | 25 | Dragonair | Drago | |
# 148 | Dragonair | 50 | Dragonite | Drago | |
# 149 | Dragonite | – | – | Drago | Volante |
# 150 | Mewtwo | – | – | Psichico | |
# 151 | Mew | – | – | Psichico |
Ricordate inoltre che questo articolo fa parte della nostra guida a Pokémon Go, consultabile al seguente link: